Cyklodoprava
Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Cyklodoprava. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.
Cyklodoprava VI
Stav výzvy: | probíhající |
Zdroj financování: |
![]() |
Poskytovatel dotace: | MMR |
Termín výzvy: | 2. 5. 2019 - 31. 12. 2019 |
Zpřesnění žadatele: | Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace |
Uplatnění chytrých řešení: | ano |
Míra dotace: | 90% |
Klíčová slova: | cyklostezky, cyklopruhy, cyklopiktokoridory |
Výzva MAS Krkonoše – Cyklodoprava
Stav výzvy: | probíhající |
Zdroj financování: |
![]() |
Poskytovatel dotace: | IROP |
Termín výzvy: | 29. 9. 2019 - 31. 12. 2019 |
Zpřesnění žadatele: | Obce v MAS Krkonoše |
Uplatnění chytrých řešení: | ano |
Míra dotace: | 85% |
Klíčová slova: | cyklostezky, cyklopruhy, cyklopiktokoridory, stojany, odpočívadla, podchody, lávky, přechody, zeleň, bezpečnostní, opatření, veřejné, osvětlení |
Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
Stav výzvy: | probíhající |
Zdroj financování: |
![]() |
Poskytovatel dotace: | KHK |
Termín výzvy: | 2. 12. 2019 - 29. 1. 2020 |
Zpřesnění žadatele: | Obce do 3000 obyvatel |
Uplatnění chytrých řešení: | ano |
Míra dotace: | 50% |
Klíčová slova: | místní, komunikace, chodníky, mosty, parkoviště, osvětlení, rozhlas, zastávky, značky, retardéry, mobiliář, zeleň, vodovody, kanalizace, odpady, ZŠ, MŠ, zahrady, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová, zařízení, zbrojnice, hřbitovy, radnice, obecní, úřady, pošty, knihovny, obchody, vytápění, klimatizace |
Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?
Využijte jej ve svém projektovém záměru.
Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.